Prestasi dan Penghargaan
PENGHARGAAN - PENGHARGAAN YANG DI RAIH
OLEH PEMERINTAH KOTA SERANG DI TAHUN 2018-2024
| NO | URAIAN PENGHARGAAN | PEMBERI PENGHARGAAN | KETERANGAN |
| 1 | Piagam penghargaan Peduli Hak Asasi Manusia | Kementerian Hukum dan HAM RI | Tahun 2018 |
| 2 | Piagam Penghargaan Kota Layak Anak (KLA) Kategori Pratama | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI | Tahun 2018 |
| 3 | Piagam Penghargaan Walikota Enterpreneur Award 2018 | Assosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) | Tahun 2018 |
| 4 | Piagam Penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE) | Tahun 2018 | |
| 5 | Piagam Penghargaan Kota Layak Anak (KLA) Kategori Pratama | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI | Tahun 2019 |
| 6 | Piagam Penghargaan Kota Sehat SWASTI SABA PADAPA untuk Kota Sehat Tingkat Nasional | Tahun 2019 | |
| 7 | Piagam Penghargaan sebagai KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA | Kementerian Hukum dan HAM RI | Tahun 2019 |
| 8 | Pakarti Utama III Pelaksanaan Terbaik Kategori Kota Lomba Tertib Administrasi PKK Tingkat Provinsi Banten | Provinsi Banten | Tahun 2019 |
| 9 | Pakarti Utama II Pelaksanaan Terbaik kategori Kota Lomba Halaman Asri, teratur, Indah dan Nyaman (Hatinya) PKK Tingkat Provinsi Banten | Provinsi Banten | Tahun 2019 |
| 10 | Pakartu Utama III Pelaksanaan Terbaik Kategori Kota Lomba PKK Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sehat (PKK-KKBPK Kes) Tingkat Provinsi Banten | Provinsi Banten | Tahun 2019 |
| 11 | Pakarti Utama II Pelaksanaan Terbaik Kategori Kota Lomba Lingkungan Bersih dan Lingkungan Sehat (LBS) Tingkat Provinsi Banten | Provinsi Banten | Tahun 2019 |
| 12 | Piagam Penganugerahan Badan Publik | Komisi Informasi Provinsi Banten | Tahun 2019 |
| 13 | Piagam Penghargaan PREDIKAT OPINI WTP | Kementerian Keuangan | Tahun 2020 |
| 14 | Piagam Penghargaan Penerima ANUGRAH BUTA AKSARA Pemerintah Pusat | Tahun 2020 | |
| 15 | Piagam Penghargaan pada perhelatan BKN AWARD | Tahun 2021 | |
| 16 | Piagam Penghargaan Atas Peran dan Konsistensi dalam Memajukan Industri Media | Tahun 2021 | |
| 17 | Piagam Penganugerahan Badan Publik Kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Komisi Informasi Provinsi Banten | Tahun 2021 |
| 18 | Dwija Praja Nugraha | Ketua Umum Pengurus Besar PGRI | Tahun 2022 |
| 19 | Kota Peduli Ham | Kementerian Hukum dan HAM RI | Tahun 2022 |
| 20 | Piagam Penghargaan INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) | Kementerian Dalam Negeri RI | Tahun 2022 |
| 21 | Dharma Bakti Sumbangan Pikiran dan Karya dalam Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Provinsi Banten | Gubernur Banten | Tahun 2022 |
| 22 | Peringkat I BKN Award atas capaian dalam Penilaian Kompetensi ASN | Badan Kepagawaian Negara | Tahun 2022 |
| 23 | Penghargaan Khusus Kategori Piloting SIASN Pelayanan Kenaikan Pangkat | Kanreg III BKN Bandung | Tahun 2022 |
| 24 | Kategori Baik Ke-2 dalam Mengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab/Kota Tingkat Provinsi | Provinsi Banten | Tahun 2022 |
| 25 | Kota Serang Termasuk Zona Hijau dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik | Ombudsman RI | Tahun 2022 |
| 26 | Komitmen dalam Mencapai UHC (Universal Health Coverage) | BPJS Kesehatan | Tahun 2022 |
| 27 | Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik, Kategori Pemerintah Daerah Kab/Kota, sebagai BADAN PUBLIK INFORMATIF | Komisi Informasi Provinsi Banten | Tahun 2022 |
| 28 | Nomine Terbaik atas Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah, pada Anugerah Layanan Inivasi Tahun 2022 | Kementerian BKPM | Tahun 2022 |
| 29 | Kota Layak Anak (KLA) Tingkat Pratama | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI | Tahun 2022 |
| 30 | Anugerah Parahita Ekapraya, Kategori Madya | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI | Tahun 2022 |
| 31 | Kategori B Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi | Kementerian PAN-RB RI | Tahun 2022 |
| 32 | Juara III Lomba Tertib Administrasi dan Dasawisma PKK Tingkat Prov Banten | TP PKK Provinsi Banten | Tahun 2022 |
| 33 | Opini BPK dengan predikat WTP sepanjang tahun 2017-2018 | Kementerian Keuangan RI | Tahun 2022 |
| 34 | Level 3 (Integrated) pada semua elemen terkait Peran Layanan, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi dan Struktur Tata Kelola | Badan Pengawasan Pembangunan | Tahun 2022 |
| 35 | Pemda dengan Realisasi terbesar di SIPD se-Indonesia | Kementerian Dalam Negeri RI | Tahun 2022 |
| 36 | Pengelolaan Keuangan dan SIPD Terbaik se-Provinsi Banten | Gubernur Banten | Tahun 2022 |
| 37 | Peringkat Pertama Pemerintah Daerah dengan Pertumbuhan Dana Insentif Daerah Tertinggi TA 2022 | Kementerian Keuangan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten | Tahun 2022 |
| 38 | WTP Terhadap Laporan Keuangan Tahun 2021 | BPK | Tahun 2022 |
| 39 | Peringkat Terbaik 2 Penyampaian Data Gaji dan Ketepatan Penyetoran Iuran Wajib Pegawai (IWP), JKK dan JKM | TASPEN | Tahun 2022 |
| 40 | Peringkat Terbaik 3 Sebagai Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Triwulan II TA 2022 | Gubernur Banten | Tahun 2022 |
| 41 | Peringkat "BAIK" sebagai Pengelolaan Keuangan Daerah pada Triwulan I Tahun Anggaran 2022 | Sekretaris Daerah Provinsi Banten | Tahun 2022 |
| 42 | Kategori Terfavorit Penganugerahan Forum Anak Kab/Kota | DP3AKKB Provinsi Banten | Tahun 2022 |
| 43 | Juara III Lomba Tertib Administrasi dan Dasawisma PKK | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten | Tahun 2022 |
| 44 | Juara III Lomba Pola Asuh Anak dan Remaja PKK | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten |
Tahun 2022 |
| 45 | Penghargaan Prestasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Skor 3.34) dan Status Kinerja Sedang, Berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) | Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia |
Tahun 2022 |
| 46 | Juara I Pementasan Terbaik Pada Pameran Indonesia City Expo (ICE) Ke-19, Rakernas Apeksi XIV Kota Makasar | PT. Kinarya Cipta Kreasi |
Tahun 2023 |
| 47 | Penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 dengan Nilai 79,24% | Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Banten |
Tahun 2023 |
| 48 | Universal Health Converage (UHT) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan | BPJS Kesehatan |
Tahun 2023 |
| 49 | Kabupaten/ Kota Bebas Frambusia | Kementerian Kesehatan RI |
Tahun 2023 |
| 50 | Pemerintah Kabupaten/ Kota Kinerja Tinggi dengan Predikat Sedang dalam acara Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVII Tahun 2023 | Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia |
Tahun 2023 |
| 51 | WTP Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 | Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Banten |
Tahun 2023 |
| 52 | Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2023 Kategori Pratama | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI |
Tahun 2023 |
| 53 | Penerima Insentif Fiskal Kinerja Pengendalian Inflasi Daerah Periode I Kategori Kinerja dalam Pengendalian Inflasi Daerah Tahun Anggaran 2023 | Kementerian Dalam Negeri RI |
Tahun 2023 |
| 54 | Penghargaan Tanda Lencana Melati | Gerakan Pramuka Kwatir Nasional |
Tahun 2023 |
| 55 | Penghargaan Penilaian Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik | Ombudsman |
Tahun 2023 |
| 56 | Penghargaan Pelayanan Publik Kepada 5 OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Serang | Ombudsman |
Tahun 2024 |
| 57 | Penghargaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Terbaik III Kab/Kota | Provinsi Banten |
Tahun 2024 |
| 58 | Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha kepada 15 Kepala Daerah Berdasarkan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022, dan Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Tahun 2021 | Presiden Republik Indonesia |
Tahun 2024 |
| 59 | WTP Atas Laporan LKPD Tahun 2023 (7 Kali Berturut-turut) | Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Banten |
Tahun 2024 |
| 60 | Peringkat Ke 4 Nasional Dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Awards |
Tahun 2024 |
|
| 61 | Penghargaan Kategori Kabupaten/Kota Dengan Penurunan Angka Prevalensi Stunting Tertinggi Tahun 2023, Sebagai Terbaik II Provinsi Banten | BKKBN Prov. Banten |
Tahun 2024 |
| 62 | Penghargaan Kategori Kabupaten/Kota Dengan Pembentukan Kampung KB Tercepat Terbaik Ke II Provinsi Banten | BKKBN Prov. Banten |
Tahun 2024 |
| 63 | Penghargaan Kategori Kabupaten/Kota Dengan Penyelenggaraan Mini Lokakarya Terbaik III Provinsi Banten | BKKBN Prov. Banten |
Tahun 2024 |
| 64 | Penghargaan Kategori Kabupaten/Kota Dengan Capaian PA MKJP Terbaik Ke II Provinsi Banten | BKKBN Prov. Banten |
Tahun 2024 |
| 65 | Penghargaan Tokoh Inspiratif | APGA II Prov. Banten |
Tahun 2024 |
| 66 | Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan atau PMK RI |
Tahun 2024 |
| 67 | Penghargaan Bapenas Awards | Bapenas |
Tahun 2024 |
| 68 | Penghargaan Lencana Darma Bakti | Kwarnas Gerakan Pramuka |
Tahun 2024 |
| 69 |
|
||
| 70 |
|
||
| 71 |
|
||
| 72 |
|
||
| 73 |
|
||
| 74 |
|
||
| 75 |
|
||
| 76 |
|
||
| 77 |
|
||
| 78 |
|
||
| 79 |
|
||
| 80 |
|
||
| 81 |
|
||
| 82 |
|
||
| 83 |
|
||
| 84 |
|
||
| 85 |
|
