Kependudukan

NO | NAMA | 2018 | SEMESTER I 2019 | SATUAN | |
URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |||||
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin* | 642.586 | 649.057 | orang | ||
- Laki-laki | 328.797 | 331.492 | |||
a. Cipocok jaya | 46.277 | 46.881 | |||
b. Curug | 27.534 | 27.487 | |||
c. Kasemen | 48.818 | 50.123 | |||
d. Serang | 113.215 | 113.586 | |||
e. Taktakan | 46.769 | 47.223 | |||
f. Walantaka | 46.184 | 46.192 | |||
- Perempuan | 313.789 | 317.565 | |||
a. Cipocok jaya | 43936 | 44.527 | |||
b. Curug | 25902 | 25.973 | |||
c. Kasemen | 45859 | 47.101 | |||
d. Serang | 109835 | 110.723 | |||
e. Taktakan | 43768 | 44.338 | |||
f. Walantaka | 44489 | 44.903 |
&
<td style="width: 51.2844%
NO | NAMA | 2018 | SEMESTER I 2019 | SATUAN |
URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | ||||
1. | Jumlah Penduduk Menurut Jenis Usia* | 642.586 | 649.057 | orang |
0-4 Tahun | 53.622 | 56.996 | ||
- Laki-laki |
27.717 | 29.479 | ||
a. Cipocok jaya |
4.121 | 4.395 | ||
b. Curug |
2.028 | 2.181 | ||
c. Kasemen | 3.905 | 4.545 | ||
d. Serang | 9.610 | 9.907 | ||
e. Taktakan | 3.937 | 4.132 | ||
f. Walantaka | 4.116 | 4.319 | ||
- Perempuan | 25.905 | 27.517 | ||
5-9 Tahun | 55.796 | 63.560 | ||
-Laki-laki | 28.793 | 32.824 |
|
|
a. Cipocok jaya | 4.283 | 4.868 | ||
b. Curug | 2.414 | 2.605 | ||
c. Kasemen | 4.173 | 5.034 | ||
d. Serang | 9.558 | 10.840 | ||
e. Taktakan | 4.193 | 4.792 | ||
f. Walantaka | 4.172 | 4.685 | ||
- Perempuan | 27.003 | 30.736 | ||
a. Cipocok jaya | 4.038 | 4.582 | ||
b. Curug | 2.161 | 2.377 | ||
c. Kasemen | 3.936 | 4.698 | ||
d. Serang | 9.010 | 4.698 | ||
e. Taktakan | 3.984 | 4.617 | ||
f. Walantaka | 3.874 | 4.269 | ||
10-19 Tahun | 113.282 | 102.436 | ||
-Laki-laki | 58.136 | 75.931 | ||
a. Cipocok jaya | 8.159 | 7.532 | ||
b. Curug | 4.880 | 4.248 | ||
c. Kasemen | 8.971 | 8.143 | ||
d. Serang | 19.789 | 17.932 | ||
e. Taktakan | 8.228 | 7.397 | ||
f. Walantaka | 8.109 | 6.788 | ||
-Perempuan | 55.146 | 50.396 | ||
a. Cipocok jaya | 7.900 | 7.201 | ||
b. Curug | 4.755 | 5.575 | ||
c. Kasemen | 8.558 | 7.859 | ||
d. Serang | 19.023 | 17.277 | ||
e. Taktakan | 7.587 | 6.906 | ||
f. Walantaka | 7.831 | 6.927 | ||
20-60 Tahun | 384.397 | 388.483 | ||
-Laki-laki | 195.868 | 197.835 | ||
a. Cipocok jaya | 38.454 | 27.740 | ||
b. Curug | 16.685 | 16.842 | ||
c. Kasemen | 28.982 | 29.453 | ||
d. Serang | 67.066 | 67.297 | ||
e. Taktakan | 25.831 | 28.494 | ||
f. Walantaka | 27.524 | 24.825 | ||
-Perempuan | 188.529 | 190.648 | ||
a. Cipocok jaya | 26.217 | 26.560 | ||
b. Curug | 16.765 | 15.867 | ||
c. Kasemen | 27.261 | 27.716 | ||
d. Serang | 66.470 | 66.724 | ||
e. Taktakan | 26.188 | 26.531 | ||
f. Walantaka | 26.705 | 27.250 | ||
60-75 Tahun | 30.588 | 32.308 | ||
-Laki-laki | 15.885 | 16.739 | ||
a. Cipocok jaya | 1.953 | 2.053 | ||
b. Curug | 1.316 | 1.385 | ||
c. Kasemen | 2.453 | 2.587 | ||
d. Serang | 6.216 | 6.561 | ||
e. Taktakan | 1.967 | 2.073 | ||
f. Walantaka | 1.980 | 2.080 | ||
-Perempuan | 14.703 | 15.400 | ||
a. Cipocok jaya | 1.733 | 1.832 | ||
b. Curug | 1.217 | 1.271 | ||
c. Kasemen | 2.124 | 2.292 | ||
d. Serang | 5.983 | 6.142 | ||
e. Taktakan | 1.751 | 1.844 | ||
f. Walantaka | 1.895 | 2.019 | ||
>75 Tahun | 4.901 | 5.274 | ||
-Laki-laki | 2.398 | 2.575 | ||
a. Cipocok jaya | 276 | 293 | ||
Kota Serang terdiri dari 6 kecamatan dan 67 kelurahan. |