Prestasi dan Penghargaan
PRESTASI DAN PENGHARGAAN YANG DI RAIH OLEH PEMERINTAH KOTA SERANG
| NO. | URAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN | PEMBERI PENGHARGAAN | TAHUN |
| 1 | Penghargaan Pelayanan Publik Kepada 5 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Serang | Ombudsman | 2024 |
| 2 | Penghargaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Terbaik III Kab/Kota Provinsi Banten | Provinsi Banten | 2024 |
| 3 | Penganugrahan Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Bhakti Praja Nugraha Kepada 15 Kepala Daerah Berdasarkan Hasil Evaluasi Penyelengaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022, dan Berdasarkan Laporan Penyelenggaran Pemerintah Tahun 2021 Presiden Republik Indonesia | Presiden Republik Indonesia | 2024 |
| 4 | WTP Atas Laporan LKPD Tahun 2023 (7 kali berturut-turut) | Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Banten | 2024 |
| 5 | Kota Serang Meraih Peringkat Ke 4 Nasional dalam Penerapan Standard Minimal (SPM) Awards | Kemendagri RI | 2024 |
| 6 | Penghargaan Kategori Kab/Kota dengan Penurunan Angka Prevalensi Stnting Tertinggi Tahun 2023, sebagai Terbaik II Provinsi Banten | BKKBN Provinsi Banten | 2024 |
| 7 | Penghargaan Kategori Kab/Kota dengan Pembentukan Kampung KB Tercepat Terbaik Ke II Provinsi Banten | BKKBN Provinsi Banten | 2024 |
| 8 | Penghargaan Kategori Kab/Kota dengan Penyelenggaraan Mini Lokakarya Terbaik, Terbaik III Provinsi Banten | BKKBN Provinsi Banten | 2024 |
| 9 | Penghargaan Kategori Kab/Kota dengan Capaian PA MKJP, Terbaik II Provinsi Banten | BKKBN Provinsi Banten | 2024 |
| 10 | Penghargaan Tokoh Inspiratif dari APGA II Provinsi Banten | APGA Provinsi Banten | 2024 |
| 11 | Pemerintah Kota Serang Meraih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK Republik Indonesia | 2024 |
| 12 | Pemerintah Kota Serang Meraih Penghargaan Bappenas Award | Bappenas | 2024 |
| 13 | Pemberian Tanda Penghargaan Lencana Darma Bhakti pada Sekretaris Daerah Kota Serang | Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka | 2024 |
